Рукав высокого давления с одним слоем стальной оплетки и синтетическим резиновым покрытием соответствует стандартам EN853 и DIN20022 часть 3. Работает в диапазоне температур от -40°С до +100°С (максимум до +120°С). Модель 1SN не требует предварительной обработки (окорки), что упрощает монтаж и эксплуатацию.
Технические характеристики:
Характеристики РВД 1SN EN853, DIN20022 часть 3, SAE 100R1AT
| Dу (условный диаметр прохода) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | ||
| дюйм | мм | (min) | (max) | |||||
| 6 | 1/4″ | 6,4 | 11,1 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,22 |
| 8 | 5/16″ | 7,9 | 12,7 | 15 | 215 | 850 | 115 | 0,26 |
| 10 | 3/8″ | 9,5 | 15,1 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,33 |
| 12 | 1/2″ | 12,7 | 18,2 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,42 |
| 16 | 5/8″ | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,51 |
| 20 | 3/4″ | 19 | 25,4 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,62 |
| 25 | 1″ | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,92 |
| 32 | 1 1/4″ | 31,8 | 40 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,2 |
| 38 | 1 1/2″ | 38,1 | 46,4 | 50,8 | 50 | 200 | 500 | 1,48 |
| 50 | 2″ | 50,8 | 59,5 | 64 | 40 | 160 | 630 | 2 |



